Googleフォーム:新しい回答
接続されたGoogleフォームに新しい回答が提出された場合に発火します。フォーム送信のルーティング、データベースへのレコード作成、回答者への確認メール送信など、回答 drivwnのワークフローを自動化できます。 使用場面- 顧客が受入フォームやオンボーディングフォームを送信した場合にワークフローを自動的に発火させたい場合。
- 新しいフォーム回答をSlackチャネルやメール配信リストにルーティングしている場合。
- リード獲得フォームの送信からCRMレコードを作成する必要がある場合。
| 設定 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
Tool Description | String | ツールページに表示されるツールの説明。 |
Require Confirmation | Boolean | 有効にすると、ワークフローの実行前にユーザーの確認が必要です。 |
Open Workflow Panel | Boolean | 有効にすると、チャットからこのフローが実行される際にワークフローのプレビューパネルを表示します。 |
Google Trigger Type | String | Google Forms: New Responseに設定します。 |
Connected Google Account | String | ポーリングするGoogleアカウント。既存のアカウントを選択するか、別のアカウントを接続をクリックして追加してください。 |
Form | String | 監視するGoogleフォーム。ドロップダウンから選択してください。 |
Poll Interval | String | 新しい回答がないかフォームを確認する頻度です。デフォルトは5分ごとです。 |
Max per poll | Integer | 1回のポーリングサイクルで処理する回答の最大数です。デフォルトは10です。 |
| 変数 | 説明 |
|---|---|
{{trigger.response}} | フォーム送信からの完全な回答オブジェクト。 |
{{trigger.response.answers}} | 回答で提出された回答内容。 |
メモ
メモ
- このトリガーはポーリングを使用します。回答はポーリング間隔で定義された間隔で確認されます。
- テスト検索と回答のプレビューを使用して、公開前に接続を確認し、回答データをプレビューしてください。
- ワークフローは新しい回答ごとに1回発火します。
Googleスプレッドシート:新しい行
接続されたGoogleスプレッドシートに新しい行が追加された場合に発火します。スプレッドシートに新しいレコードが追加された際の処理、別のシステムへのデータ同期、シートが更新された際の通知トリガーなど、データ入力ワークフローを自動化できます。 使用場面- チームメンバーが共有トラッキングシートに行を追加した場合にワークフローを発火させたい場合。
- 新しいスプレッドシートエントリをCRMやプロジェクト管理ツールに同期している場合。
- データ収集シートに新しいレコードが追加された場合にアラートを送信する必要がある場合。
| 設定 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
Tool Description | String | ツールページに表示されるツールの説明。 |
Require Confirmation | Boolean | 有効にすると、ワークフローの実行前にユーザーの確認が必要です。 |
Open Workflow Panel | Boolean | 有効にすると、チャットからこのフローが実行される際にワークフローのプレビューパネルを表示します。 |
Google Trigger Type | String | Google Sheets: New Row Addedに設定します。 |
Connected Google Account | String | ポーリングするGoogleアカウント。既存のアカウントを選択するか、別のアカウントを接続をクリックして追加してください。 |
Spreadsheet | String | 監視するGoogleスプレッドシート。ドロップダウンから選択してください。 |
First row contains headers | Boolean | 有効にすると、1行目はカラムヘッダーとして扱われ、トリガーによってスキップされます。ヘッダー行がない場合は無効にしてください。 |
Poll Interval | String | 新しい行がないかシートを確認する頻度です。デフォルトは5分ごとです。 |
Max per poll | Integer | 1回のポーリングサイクルで処理する行の最大数です。デフォルトは10です。 |
| 変数 | 説明 |
|---|---|
{{trigger.row.A}} | 新しい行のカラムAの値。Aを対応するカラム文字またはヘッダー名に置き換えてください。 |
{{trigger.row_values}} | 新しい行のすべてのセル値(配列形式)。 |
メモ
メモ
- このトリガーはポーリングを使用します。新しい行はポーリング間隔で定義された間隔で確認されます。
- テスト検索と行のプレビューを使用して、公開前に接続を確認し、行データをプレビューしてください。
- ワークフローは新しい行が追加されるたびに1回発火します。
- 最初の行にヘッダーが含まれるが有効な場合、カラム値はヘッダー名でアクセスできます。
Googleスプレッドシート:新しいまたは更新された行
接続されたGoogleスプレッドシートに行が追加または変更された場合に発火します。Googleスプレッドシート:新しい行とは異なり、このトリガーは既存の行のデータが変更された場合にも発火するため、新しいエントリだけでなく、シート内の任意の変更に反応する必要があるワークフローに適しています。 使用場面- マスターシートの行が変更されたたびに、ダウンストリームシステムを同期させる必要がある場合。
- ステータスカラムが更新された場合にレビューワークフローをトリガーしたい場合。
- 共有トラッカーの任意のレコードが変更された場合にチームに通知する必要がある場合。
| 設定 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
Tool Description | String | ツールページに表示されるツールの説明。 |
Require Confirmation | Boolean | 有効にすると、ワークフローの実行前にユーザーの確認が必要です。 |
Open Workflow Panel | Boolean | 有効にすると、チャットからこのフローが実行される際にワークフローのプレビューパネルを表示します。 |
Google Trigger Type | String | Google Sheets: New or Updated Rowに設定します。 |
Connected Google Account | String | ポーリングするGoogleアカウント。既存のアカウントを選択するか、別のアカウントを接続をクリックして追加してください。 |
Spreadsheet | String | 監視するGoogleスプレッドシート。ドロップダウンから選択してください。 |
First row contains headers | Boolean | 有効にすると、1行目はカラムヘッダーとして扱われ、トリガーによってスキップされます。ヘッダー行がない場合は無効にしてください。 |
Poll Interval | String | 新しいまたは更新された行がないかシートを確認する頻度です。デフォルトは5分ごとです。 |
Max per poll | Integer | 1回のポーリングサイクルで処理する行の最大数です。デフォルトは10です。 |
| 変数 | 説明 |
|---|---|
{{trigger.row.A}} | 対象行のカラムAの値。Aを対応するカラム文字またはヘッダー名に置き換えてください。 |
{{trigger.row_values}} | 対象行のすべてのセル値(配列形式)。 |
{{trigger.change_type}} | 行がnew(新規)かupdated(更新)かを示します。 |
メモ
メモ
- このトリガーはポーリングを使用します。変更はポーリング間隔で定義された間隔で確認されます。
- テスト検索と行のプレビューを使用して、公開前に接続を確認し、行データをプレビューしてください。
{{trigger.change_type}}は、行が追加されたか変更されたかに応じてnewまたはupdatedに設定されます。- トリガーカラムが設定されている場合、そのカラムの変更のみがイベントを発行します。
- ワークフローが既存の行の編集にも反応する必要がある場合は、Googleスプレッドシート:新しい行の代わりにこのトリガーを使用してください。