Google Forms: New Response
É acionado quando uma nova resposta é enviada a um Google Form conectado. Use-o para automatizar workflows baseados em respostas — como rotear envios de formulário para revisão, criar registros em um banco de dados ou enviar e-mails de confirmação para os respondentes. Quando usar- Você deseja que um workflow seja acionado automaticamente quando um cliente enviar um formulário de entrada ou integração.
- Você está roteando novas respostas de formulário para um canal do Slack ou lista de distribuição por e-mail.
- Você precisa criar um registro de CRM a partir do envio de um formulário de captação de leads.
| Configuração | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Tool Description | String | Uma descrição da ferramenta exibida na página de Ferramentas. |
Require Confirmation | Boolean | Quando habilitado, o usuário deve confirmar antes que o workflow seja executado. |
Open Workflow Panel | Boolean | Quando habilitado, exibe o painel de visualização do workflow quando este fluxo é executado a partir do chat. |
Google Trigger Type | String | Defina como Google Forms: New Response. |
Connected Google Account | String | A conta Google a ser verificada periodicamente. Selecione uma conta existente ou clique em Connect another account para adicionar uma. |
Form | String | O Google Form a ser monitorado. Selecione no menu suspenso. |
Poll Interval | String | Com que frequência o formulário é verificado para novas respostas. O padrão é Every 5 minutes. |
Max per poll | Integer | O número máximo de respostas a processar por ciclo de verificação. O padrão é 10. |
| Variável | Descrição |
|---|---|
{{trigger.response}} | O objeto completo de resposta do envio do formulário. |
{{trigger.response.answers}} | As respostas enviadas na resposta. |
Observações
Observações
- Este trigger usa verificação periódica. As respostas são verificadas no intervalo definido em Poll Interval.
- Use Test search and preview responses para verificar a conexão e visualizar dados de resposta antes de publicar.
- O workflow é acionado uma vez para cada nova resposta.
Google Sheets: New Row
É acionado quando uma nova linha é adicionada a uma Google Sheet conectada. Use-o para automatizar workflows de entrada de dados — como processar novos registros à medida que são adicionados a uma planilha, sincronizar dados com outro sistema ou acionar notificações quando uma planilha é atualizada. Quando usar- Você deseja que um workflow seja acionado quando um membro da equipe adicionar uma linha a uma planilha de acompanhamento compartilhada.
- Você está sincronizando novas entradas de planilha com um CRM ou ferramenta de gerenciamento de projetos.
- Você precisa enviar um alerta quando um novo registro for adicionado a uma planilha de coleta de dados.
| Configuração | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Tool Description | String | Uma descrição da ferramenta exibida na página de Ferramentas. |
Require Confirmation | Boolean | Quando habilitado, o usuário deve confirmar antes que o workflow seja executado. |
Open Workflow Panel | Boolean | Quando habilitado, exibe o painel de visualização do workflow quando este fluxo é executado a partir do chat. |
Google Trigger Type | String | Defina como Google Sheets: New Row Added. |
Connected Google Account | String | A conta Google a ser verificada periodicamente. Selecione uma conta existente ou clique em Connect another account para adicionar uma. |
Spreadsheet | String | A Google Sheet a ser monitorada. Selecione no menu suspenso. |
First row contains headers | Boolean | Quando habilitado, a linha 1 é tratada como cabeçalhos de coluna e ignorada pelo trigger. Desative se sua planilha não tiver uma linha de cabeçalho. |
Poll Interval | String | Com que frequência a planilha é verificada para novas linhas. O padrão é Every 5 minutes. |
Max per poll | Integer | O número máximo de linhas a processar por ciclo de verificação. O padrão é 10. |
| Variável | Descrição |
|---|---|
{{trigger.row.A}} | O valor da coluna A na nova linha. Substitua A pela letra da coluna relevante ou nome do cabeçalho. |
{{trigger.row_values}} | Todos os valores das células na nova linha como um array. |
Observações
Observações
- Este trigger usa verificação periódica. Novas linhas são verificadas no intervalo definido em Poll Interval.
- Use Test search and preview rows para verificar a conexão e visualizar dados de linha antes de publicar.
- O workflow é acionado uma vez para cada linha recém-adicionada.
- Quando First row contains headers está habilitado, os valores das colunas estão acessíveis pelo nome do cabeçalho.
Google Sheets: New or Updated Row
É acionado quando uma linha é adicionada ou modificada em uma Google Sheet conectada. Diferente do Google Sheets: New Row, este trigger também é acionado quando os dados de uma linha existente são alterados — tornando-o adequado para workflows que precisam reagir a qualquer modificação em uma planilha, não apenas a novas entradas. Quando usar- Você precisa manter um sistema downstream sincronizado sempre que uma linha em uma planilha mestre for alterada.
- Você deseja acionar um workflow de revisão quando uma coluna de status for atualizada.
- Você precisa notificar uma equipe quando qualquer registro em um acompanhador compartilhado for modificado.
| Configuração | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Tool Description | String | Uma descrição da ferramenta exibida na página de Ferramentas. |
Require Confirmation | Boolean | Quando habilitado, o usuário deve confirmar antes que o workflow seja executado. |
Open Workflow Panel | Boolean | Quando habilitado, exibe o painel de visualização do workflow quando este fluxo é executado a partir do chat. |
Google Trigger Type | String | Defina como Google Sheets: New or Updated Row. |
Connected Google Account | String | A conta Google a ser verificada periodicamente. Selecione uma conta existente ou clique em Connect another account para adicionar uma. |
Spreadsheet | String | A Google Sheet a ser monitorada. Selecione no menu suspenso. |
First row contains headers | Boolean | Quando habilitado, a linha 1 é tratada como cabeçalhos de coluna e ignorada pelo trigger. Desative se sua planilha não tiver uma linha de cabeçalho. |
Poll Interval | String | Com que frequência a planilha é verificada para novas ou atualizadas linhas. O padrão é Every 5 minutes. |
Max per poll | Integer | O número máximo de linhas a processar por ciclo de verificação. O padrão é 10. |
| Variável | Descrição |
|---|---|
{{trigger.row.A}} | O valor da coluna A na linha afetada. Substitua A pela letra da coluna relevante ou nome do cabeçalho. |
{{trigger.row_values}} | Todos os valores das células na linha afetada como um array. |
{{trigger.change_type}} | Indica se a linha foi new (nova) ou updated (atualizada). |
Observações
Observações
- Este trigger usa verificação periódica. As alterações são verificadas no intervalo definido em Poll Interval.
- Use Test search and preview rows para verificar a conexão e visualizar dados de linha antes de publicar.
{{trigger.change_type}}é definido comonewouupdateddependendo se a linha foi adicionada ou modificada.- Quando uma coluna de trigger é definida, apenas alterações nessa coluna emitem eventos.
- Use este trigger em vez do Google Sheets: New Row quando seu workflow também precisa reagir a edições em linhas existentes.