Google Forms : Nouvelle réponse
S’active lorsqu’une nouvelle réponse est soumise à un formulaire Google connecté. Utilisez-le pour automatiser les flux basés sur les réponses — tels que l’acheminement des soumissions de formulaires pour examen, la création d’enregistrements dans une base de données ou l’envoi d’e-mails de confirmation aux répondants. Quand l’utiliser- Vous souhaitez qu’un flux s’active automatiquement lorsqu’un client soumet un formulaire d’accueil ou d’intégration.
- Vous acheminez les nouvelles réponses du formulaire vers un canal Slack ou une liste de distribution e-mail.
- Vous devez créer un enregistrement CRM à partir d’une soumission de formulaire de capture de prospects.
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
Tool Description | String | Une description de l’outil affichée sur la page Outils. |
Require Confirmation | Boolean | Lorsqu’activé, l’utilisateur doit confirmer avant que le flux s’exécute. |
Open Workflow Panel | Boolean | Lorsqu’activé, affiche le panneau d’aperçu du flux lors de l’exécution depuis le chat. |
Google Trigger Type | String | Définir à Google Forms: New Response. |
Connected Google Account | String | Le compte Google à interroger. Sélectionnez un compte existant ou cliquez sur Connecter un autre compte pour en ajouter un. |
Form | String | Le formulaire Google à surveiller. Sélectionnez dans la liste déroulante. |
Poll Interval | String | Fréquence à laquelle le formulaire est vérifié pour les nouvelles réponses. La valeur par défaut est Toutes les 5 minutes. |
Max per poll | Integer | Le nombre maximum de réponses à traiter par cycle d’interrogation. La valeur par défaut est 10. |
| Variable | Description |
|---|---|
{{trigger.response}} | L’objet de réponse complet de la soumission du formulaire. |
{{trigger.response.answers}} | Les réponses soumises dans la réponse. |
Notes
Notes
- Ce déclencheur utilise l’interrogation. Les réponses sont vérifiées à l’intervalle défini dans Poll Interval.
- Utilisez Test search and preview responses pour vérifier la connexion et prévisualiser les données de réponse avant de publier.
- Le flux s’active une fois par nouvelle réponse.
Google Sheets : Nouvelle ligne
S’active lorsqu’une nouvelle ligne est ajoutée à une feuille Google connectée. Utilisez-le pour automatiser les flux de saisie de données — tels que le traitement des nouveaux enregistrements au fur et à mesure qu’ils sont ajoutés à une feuille de calcul, la synchronisation des données avec un autre système ou le déclenchement de notifications lors de la mise à jour d’une feuille. Quand l’utiliser- Vous souhaitez qu’un flux s’active lorsqu’un membre de l’équipe ajoute une ligne à une feuille de suivi partagée.
- Vous synchronisez les nouvelles entrées de feuille de calcul vers un outil CRM ou de gestion de projet.
- Vous devez envoyer une alerte lorsqu’un nouvel enregistrement est ajouté à une feuille de collecte de données.
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
Tool Description | String | Une description de l’outil affichée sur la page Outils. |
Require Confirmation | Boolean | Lorsqu’activé, l’utilisateur doit confirmer avant que le flux s’exécute. |
Open Workflow Panel | Boolean | Lorsqu’activé, affiche le panneau d’aperçu du flux lors de l’exécution depuis le chat. |
Google Trigger Type | String | Définir à Google Sheets: New Row Added. |
Connected Google Account | String | Le compte Google à interroger. Sélectionnez un compte existant ou cliquez sur Connecter un autre compte pour en ajouter un. |
Spreadsheet | String | La feuille Google à surveiller. Sélectionnez dans la liste déroulante. |
First row contains headers | Boolean | Lorsqu’activé, la ligne 1 est traitée comme en-têtes de colonne et ignorée par le déclencheur. Désactivez si votre feuille n’a pas de ligne d’en-tête. |
Poll Interval | String | Fréquence à laquelle la feuille est vérifiée pour les nouvelles lignes. La valeur par défaut est Toutes les 5 minutes. |
Max per poll | Integer | Le nombre maximum de lignes à traiter par cycle d’interrogation. La valeur par défaut est 10. |
| Variable | Description |
|---|---|
{{trigger.row.A}} | La valeur de la colonne A dans la nouvelle ligne. Remplacez A par la lettre de colonne pertinente ou le nom d’en-tête. |
{{trigger.row_values}} | Toutes les valeurs de cellule dans la nouvelle ligne sous forme de tableau. |
Notes
Notes
- Ce déclencheur utilise l’interrogation. Les nouvelles lignes sont vérifiées à l’intervalle défini dans Poll Interval.
- Utilisez Test search and preview rows pour vérifier la connexion et prévisualiser les données de ligne avant de publier.
- Le flux s’active une fois par ligne nouvellement ajoutée.
- Lorsque First row contains headers est activé, les valeurs de colonne sont accessibles par nom d’en-tête.
Google Sheets : Nouvelle ligne ou ligne mise à jour
S’active lorsqu’une ligne est soit ajoutée, soit modifiée dans une feuille Google connectée. Contrairement à Google Sheets : Nouvelle ligne, ce déclencheur s’active également lorsque les données d’une ligne existante changent — ce qui le rend adapté aux flux qui doivent réagir à toute modification dans une feuille, pas seulement aux nouvelles entrées. Quand l’utiliser- Vous devez maintenir un système en aval synchronisé chaque fois qu’une ligne d’une feuille principale change.
- Vous souhaitez déclencher un flux d’examen lorsqu’une colonne de statut est mise à jour.
- Vous devez notifier une équipe lorsqu’un enregistrement dans un suivi partagé est modifié.
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
Tool Description | String | Une description de l’outil affichée sur la page Outils. |
Require Confirmation | Boolean | Lorsqu’activé, l’utilisateur doit confirmer avant que le flux s’exécute. |
Open Workflow Panel | Boolean | Lorsqu’activé, affiche le panneau d’aperçu du flux lors de l’exécution depuis le chat. |
Google Trigger Type | String | Définir à Google Sheets: New or Updated Row. |
Connected Google Account | String | Le compte Google à interroger. Sélectionnez un compte existant ou cliquez sur Connecter un autre compte pour en ajouter un. |
Spreadsheet | String | La feuille Google à surveiller. Sélectionnez dans la liste déroulante. |
First row contains headers | Boolean | Lorsqu’activé, la ligne 1 est traitée comme en-têtes de colonne et ignorée par le déclencheur. Désactivez si votre feuille n’a pas de ligne d’en-tête. |
Poll Interval | String | Fréquence à laquelle la feuille est vérifiée pour les lignes nouvelles ou mises à jour. La valeur par défaut est Toutes les 5 minutes. |
Max per poll | Integer | Le nombre maximum de lignes à traiter par cycle d’interrogation. La valeur par défaut est 10. |
| Variable | Description |
|---|---|
{{trigger.row.A}} | La valeur de la colonne A dans la ligne affectée. Remplacez A par la lettre de colonne pertinente ou le nom d’en-tête. |
{{trigger.row_values}} | Toutes les valeurs de cellule dans la ligne affectée sous forme de tableau. |
{{trigger.change_type}} | Indique si la ligne était new ou updated. |
Notes
Notes
- Ce déclencheur utilise l’interrogation. Les modifications sont vérifiées à l’intervalle défini dans Poll Interval.
- Utilisez Test search and preview rows pour vérifier la connexion et prévisualiser les données de ligne avant de publier.
{{trigger.change_type}}est défini ànewouupdatedselon que la ligne a été ajoutée ou modifiée.- Lorsqu’une colonne de déclencheur est définie, seules les modifications dans cette colonne émettent des événements.
- Utilisez ce déclencheur à la place de Google Sheets : Nouvelle ligne lorsque votre flux doit également réagir aux modifications des lignes existantes.