Google Forms: Nueva respuesta
Se activa cuando se envía una nueva respuesta a un Google Form conectado. Úselo para automatizar flujos de trabajo impulsados por respuestas — como enrutar envíos de formularios para revisión, crear registros en una base de datos o enviar correos electrónicos de confirmación a los encuestados. Cuándo usarlo- Desea que un flujo de trabajo se active automáticamente cuando un cliente envía un formulario de incorporación o captura.
- Está enrutando nuevas respuestas de formularios a un canal de Slack o lista de distribución por correo electrónico.
- Necesita crear un registro de CRM a partir del envío de un formulario de captura de leads.
| Configuración | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
Tool Description | Cadena | Una descripción de la herramienta que se muestra en la página de Herramientas. |
Require Confirmation | Booleano | Cuando está habilitado, el usuario debe confirmar antes de que se ejecute el flujo de trabajo. |
Open Workflow Panel | Booleano | Cuando está habilitado, muestra el panel de vista previa del flujo de trabajo cuando este flujo se ejecuta desde el chat. |
Google Trigger Type | Cadena | Establece en Google Forms: New Response. |
Connected Google Account | Cadena | La cuenta de Google a sondear. Seleccione una cuenta existente o haga clic en Conectar otra cuenta para agregar una. |
Form | Cadena | El Google Form a monitorear. Seleccione de la lista desplegable. |
Poll Interval | Cadena | Con qué frecuencia se verifica el formulario para nuevas respuestas. El valor predeterminado es Cada 5 minutos. |
Max per poll | Entero | El número máximo de respuestas a procesar por ciclo de sondeo. El valor predeterminado es 10. |
| Variable | Descripción |
|---|---|
{{trigger.response}} | El objeto de respuesta completo del envío del formulario. |
{{trigger.response.answers}} | Las respuestas enviadas en la respuesta. |
Notas
Notas
- Este desencadenante usa sondeo. Las respuestas se verifican en el intervalo definido en Poll Interval.
- Use Buscar y previsualizar respuestas de prueba para verificar la conexión y previsualizar los datos de respuesta antes de publicar.
- El flujo de trabajo se activa una vez por cada nueva respuesta.
Google Sheets: Nueva fila
Se activa cuando se agrega una nueva fila a un Google Sheet conectado. Úselo para automatizar flujos de trabajo de entrada de datos — como procesar nuevos registros a medida que se agregan a una hoja de cálculo, sincronizar datos con otro sistema o activar notificaciones cuando se actualiza una hoja. Cuándo usarlo- Desea que un flujo de trabajo se active cuando un miembro del equipo agrega una fila a una hoja de seguimiento compartida.
- Está sincronizando nuevas entradas de hoja de cálculo con un CRM o herramienta de gestión de proyectos.
- Necesita enviar una alerta cuando se agrega un nuevo registro a una hoja de recopilación de datos.
| Configuración | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
Tool Description | Cadena | Una descripción de la herramienta que se muestra en la página de Herramientas. |
Require Confirmation | Booleano | Cuando está habilitado, el usuario debe confirmar antes de que se ejecute el flujo de trabajo. |
Open Workflow Panel | Booleano | Cuando está habilitado, muestra el panel de vista previa del flujo de trabajo cuando este flujo se ejecuta desde el chat. |
Google Trigger Type | Cadena | Establece en Google Sheets: New Row Added. |
Connected Google Account | Cadena | La cuenta de Google a sondear. Seleccione una cuenta existente o haga clic en Conectar otra cuenta para agregar una. |
Spreadsheet | Cadena | El Google Sheet a monitorear. Seleccione de la lista desplegable. |
First row contains headers | Booleano | Cuando está habilitado, la fila 1 se trata como encabezados de columna y se omite por el desencadenante. Desáctívelo si su hoja no tiene una fila de encabezados. |
Poll Interval | Cadena | Con qué frecuencia se verifica la hoja para nuevas filas. El valor predeterminado es Cada 5 minutos. |
Max per poll | Entero | El número máximo de filas a procesar por ciclo de sondeo. El valor predeterminado es 10. |
| Variable | Descripción |
|---|---|
{{trigger.row.A}} | El valor de la columna A en la nueva fila. Reemplace A con la letra de columna o nombre de encabezado relevante. |
{{trigger.row_values}} | Todos los valores de celdas en la nueva fila como un array. |
Notas
Notas
- Este desencadenante usa sondeo. Las nuevas filas se verifican en el intervalo definido en Poll Interval.
- Use Buscar y previsualizar filas de prueba para verificar la conexión y previsualizar los datos de filas antes de publicar.
- El flujo de trabajo se activa una vez por cada fila recién agregada.
- Cuando First row contains headers está habilitado, los valores de columna son accesibles por nombre de encabezado.
Google Sheets: Fila nueva o actualizada
Se activa cuando se agrega o modifica una fila en un Google Sheet conectado. A diferencia de Google Sheets: Nueva fila, este desencadenante también se activa cuando los datos de una fila existente cambian — lo que lo hace adecuado para flujos de trabajo que necesitan reaccionar a cualquier modificación en una hoja, no solo a nuevas entradas. Cuándo usarlo- Necesita mantener un sistema posterior sincronizado cada vez que cambia una fila en una hoja maestra.
- Desea activar un flujo de trabajo de revisión cuando se actualiza una columna de estado.
- Necesita notificar a un equipo cuando se modifica cualquier registro en un seguimiento compartido.
| Configuración | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
Tool Description | Cadena | Una descripción de la herramienta que se muestra en la página de Herramientas. |
Require Confirmation | Booleano | Cuando está habilitado, el usuario debe confirmar antes de que se ejecute el flujo de trabajo. |
Open Workflow Panel | Booleano | Cuando está habilitado, muestra el panel de vista previa del flujo de trabajo cuando este flujo se ejecuta desde el chat. |
Google Trigger Type | Cadena | Establece en Google Sheets: New or Updated Row. |
Connected Google Account | Cadena | La cuenta de Google a sondear. Seleccione una cuenta existente o haga clic en Conectar otra cuenta para agregar una. |
Spreadsheet | Cadena | El Google Sheet a monitorear. Seleccione de la lista desplegable. |
First row contains headers | Booleano | Cuando está habilitado, la fila 1 se trata como encabezados de columna y se omite por el desencadenante. Desáctívelo si su hoja no tiene una fila de encabezados. |
Poll Interval | Cadena | Con qué frecuencia se verifica la hoja para filas nuevas o actualizadas. El valor predeterminado es Cada 5 minutos. |
Max per poll | Entero | El número máximo de filas a procesar por ciclo de sondeo. El valor predeterminado es 10. |
| Variable | Descripción |
|---|---|
{{trigger.row.A}} | El valor de la columna A en la fila afectada. Reemplace A con la letra de columna o nombre de encabezado relevante. |
{{trigger.row_values}} | Todos los valores de celdas en la fila afectada como un array. |
{{trigger.change_type}} | Indica si la fila era new (nueva) o updated (actualizada). |
Notas
Notas
- Este desencadenante usa sondeo. Los cambios se verifican en el intervalo definido en Poll Interval.
- Use Buscar y previsualizar filas de prueba para verificar la conexión y previsualizar los datos de filas antes de publicar.
{{trigger.change_type}}se establece ennewoupdateddependiendo de si la fila fue agregada o modificada.- Cuando se establece una columna de activación, solo los cambios en esa columna emiten eventos.
- Use este desencadenante en lugar de Google Sheets: Nueva fila cuando su flujo de trabajo también debe reaccionar a ediciones en filas existentes.